Carlos Sainz se impone a Verstappen; Palou impresiona en su debut

Carlos Sainz ha conseguido el mejor tiempo en los Libres 1 del GP de Estados unidos, al superar al campeón, Max Verstappen por más de dos décimas, en una muy buena puesta en escena del madrileño en Austin. Con las sanciones de Checo Pérez (motor) y de Leclerc (que se prevé para mañana por el mismo motivo), podría quedarse mano a mano con el número 1 el resto del fin de semana.

Pero otro de los puntos de interés estuvo en el debut de Álex Palou, campeón de la IndyCar 2021, en su primer Gran Premio de Fórmula 1. El barcelonés lo bordó cuando estuvo en igualdad de condiciones que su compañero de equipo en la sesión, Lando Norris. De hecho, a igualdad de gomas con el compuesto medio, el novato se quedó a sólo 202 milésimas de británico, bastantemejor que Daniel Ricciardo a lo largo de estas dos últimas campañas

"Ya hemos sacado la cabeza"

Palou estaba sonriente y satisfecho tras su primera experiencia en un GP de F1 y comentaba en DAZN F1. "Lo importante no eran los tiempos, sino prepararse y hacer todo el trabajo necesario para cumplir el FP1 con McLaren... Y hemos sacado la cabeza por aquí", dejaba en el aire el piloto de 25 años.

Desde el equipo, era muy similar. "Estamos contentos del trabajo que ha hecho. Se ha acoplado de lleno de inmediato", certificaba Andrea Stella, mánager de McLaren, sobre las primeras vueltas de Palou. El español, que lució el número 28, fue strong> el mejor de los debutantes en la primera tanda, aunque no así al final. Robert Shwartzman, que se bautizaba con Ferrari, sí dispuso de un juego de blandos final, al contrario de los medios usados que tuvo Álex, con lo que pudo superar al español. Con la corrección de los neumáticos, más de un segundo, el campeón de la IndyCar hubiera estado rozando el 'top-ten'.

Alonso, sexto, antes de cambiar motor

Fernando estuvo por delante de Ocon en la primera sesión, pese a no contar con el suelo nuevo de Alpine que sí tiene el galo. En todo caso, es altamente probable que Alonso cambie motor el sábado para ir al fondo de la parrilla.

Libres 1. Gran Premio de EE.UU. 2022

1º Carlos Sainz Ferrari 1'36"857 17

2º M. Verstappen Red Bull 1'37"081 +00"224 13

3º L. Hamilton Mercedes 1'37"332 +00"475 18

4º L. Stroll Aston Martin 1'37"460 +00"603 21

5º S. Perez Red Bull 1'37"515 +00"658 17

6º Fernando Alonso Alpine 1'37"713 +00"856 22

7º G. Russell Mercedes 1'37"802 +00"945 21

8º P. Gasly AlphaTauri 1'37"810 +00"953 22

9º L. Norris McLaren 1'37"856 +00"999 20

10º S. Vettel Aston Martin 1'38"041 +01"184 22

11º E. Ocon Alpine 1'38"102 +01"245 22

12º G. Zhou Alfa Romeo 1'38"276 +01"419 19

13º A. Albon Williams 1'38"422 +01"565 19

14º Y. Tsunoda AlphaTauri 1'38"898 +02"041 21

15º M. Schumacher Haas 1'38"922 +02"065 18

16º R. Shwartzman Ferrari 1'38"951 +02"094 19

17º Álex Palou McLaren 1'39"911 +03"054 21

18º T. Pourchaire Alfa Romeo 1'40"175 +03"318 18

19º L Sargeant Williams 1'40"325 +03"468 21

20º A. Giovinazi Haas 1'43"063 +06"206 4

Palou, a 0,2 de Norris con medios

Arriba, dominaban el campeón, Verstappen, con los blandos y un gran Vettel se metía sesundo, por delante de Sainz , con el Aston Martin, en una vuelta impresionante. Checo era cuarto y Alonso séptimo con medios.

Tras el primer juego de neumáticos

1º M. Verstappen Red Bull 1'37"462 8

2º S. Vettel Aston Martin 1'38"041 +00"579 10

3º C.arlos Sainz Ferrari 1'38"287 +00"825 8

4º S. Perez Red Bull 1'38"345 +00"883 9

5º E. Ocon Alpine 1'38"810 +01"348 9

6º P. Gasly AlphaTauri 1'39"234 +01"772 10

7º Fernando Alonso Alpine 1'39"555 +02"093 10

8º L. Norris McLaren 1'39"655 +02"193 10

9º L. Stroll Aston Martin 1'39"709 +02"247 9

10º Y. Tsunoda AlphaTauri 1'39"891 +02"429 9

11º M. Schumacher Haas 1'39"905 +02"443 7

12º Álex Palou McLaren 1'39"911 +02"449 10

13º G. Zhou Alfa Romeo 1'40"005 +02"543 8

14º R. Shwartzman Ferrari 1'40"541 +03"079 9

15º L. Hamilton Mercedes 1'41"658 +04"196 8

16º A. Albon Williams 1'42"025 +04"563 8

17º G. Russell Mercedes 1'42"100 +04"638 9

18º A. Giovinazi Haas 1'43"063 +05"601 4

19º L Sargeant Williams 1'44"827 +07"365 7

20º T. Pourchaire Alfa Romeo 1'47"954 +10"492

Accidente de Giovinazzi con el Haas

Uno de los pilotos 'nuevos' de este fin de semana, Antonio Giovinazzi, que estaba en estos Libres 1 como probador de Haas, tuvo un accidente en las eses iniciales por carecer de temperatura en los neumáticos. Tocó levemente en la barreras Tec-Pro, pero pudo salir finalmente con daños leves. Su posible casting para 2023 quedaba arruinado en siete minutos.

« Segura brilla y Filis doblegan a Padres para irse arriba 2-1 en la SCLN - LVBP: Todo listo para la temporada por el campeonato 2022-2023 »

Ingresar al Sistema

¿Ha olvidado sus datos?
Bienvenido:

Consultar Ticket
Logros
Resultados
Calculadora